北京特博萬德代理 法國IBS公司-離子注入機。
法國IBS公司成立于1987年,在近30年的時間里,一直致力于離子注入領域的研發(fā)、設計制造與服務。并不斷升級和提高在該領域的技術水平。在IBS法國,公司的創(chuàng)始人是來自法國軍方的技術專家,在他帶領下,整個技術團隊對技術更新的熱枕大于市場運作的努力,嚴謹?shù)驼{的作風保證了設備的高質量和超強的穩(wěn)定性。盡管如此,IBS公司在世界范圍內已經(jīng)銷售超過100臺注入機,可以預見在未來幾年,IBS產(chǎn)品必將在離子注入領域成為無可匹敵的競爭者。
產(chǎn)品有多種型號包括低能注入、中束流注入和高能注入,IBS更具有按照客戶要求設計定制的能力。
主要用于半導體微電子襯底材料摻雜,在晶圓上注入B、P、As等元素,并且具備升級注入Al、H、N、He、Ar等其他元素功能。
北京特博萬德代理 法國IBS公司-離子注入機。
法國IBS公司成立于1987年,在近30年的時間里,一直致力于離子注入領域的研發(fā)、設計制造與服務。并不斷升級和提高在該領域的技術水平。在IBS法國,公司的創(chuàng)始人是來自法國軍方的技術專家,在他帶領下,整個技術團隊對技術更新的熱枕大于市場運作的努力,嚴謹?shù)驼{的作風保證了設備的高質量和超強的穩(wěn)定性。盡管如此,IBS公司在世界范圍內已經(jīng)銷售超過100臺注入機,可以預見在未來幾年,IBS產(chǎn)品必將在離子注入領域成為無可匹敵的競爭者。
產(chǎn)品有多種型號包括低能注入、中束流注入和高能注入,IBS更具有按照客戶要求設計定制的能力。
主要用于半導體微電子襯底材料摻雜,在晶圓上注入B、P、As等元素,并且具備升級注入Al、H、N、He、Ar等其他元素功能。
型號 | IMC200 | 型號 | PULSION |
應用 | 設備主要用于半導體微電子襯底材料摻雜,在晶圓上注入B、P、As等元素,并且具備升級注入Al、H、N、He、Ar等其他元素功能 | 優(yōu)勢 | ü3D浸沒式全方位離子注入,不受形狀、大小、表面狀態(tài)限制 ü可靠性高,氣體消耗量低,易于維護,成本低; ü獨特的脈沖等離子體配置和偏振技術,所需能量低,電流輸入輸出能力高,工藝穩(wěn)定性高,可以實現(xiàn)保形處理; ü能夠以較小的占地面積處理大型部件; ü工藝時間短:工藝時間與待注入的機械部件的大小無關,即使要求的注入量非常高; ü可按照用戶要求定制; ü有全自動、工程和手動模式,工程和手動模式下可人為控制單步驟工藝; ü工藝recipe可編輯,工藝參數(shù)可監(jiān)測、控制和記錄,可查看報警歷史。 |
注入晶圓尺寸 | 6英寸,兼容5、4、3、2英寸,不規(guī)則小片,最小可注入1 cm2的樣品。 | 原理 | 把要處理的部件放在真空室中的夾具上,并完全浸入待注入離子電離形成的高密度等離子體中。當夾具在脈沖電壓模式下被偏置到負電壓時,開始注入。 |
注入能量范圍 | 單價離子30KeV~200KeV,可升級二價/三價離子注入,注入能量可升級到400 KeV/600 KeV。 | 應用 | ü改善表面機械性能,減少磨損、摩擦力和金屬疲勞; ü提高表面耐腐蝕、耐化學、耐高溫性能; ü改變表面理化性能如表面能、粘附性等; ü提高生物相容性; ü逸出功工程; ü用于高級存儲器和硅基光電學的納米沉淀和納米結構; ü加氫(Hydrogenation),吸氣(gettering)。 |
注入角度 | 0°、7°,可通過手動更換夾具的方式來改變注入角度。 | 加速電壓 | 1 kV ~ 10 kV |
注入劑量范圍 | 1×1011 at/cm2 ~ 1×1018 at/cm2 | 標準注入電流 | 5 mA ~ 100 mA (N2) |
注入均勻性 | ü4”片內、片間1σ ≤ 1.0 % (注入條件:4英寸硅片,1000 ?氧化層,11B,注入能量100KeV,注入劑量1×1014 at/cm2.); ü6”片內、片間1σ ≤ 1.0 %(注入條件:6英寸硅片,1000 ?氧化層,11B,注入能量100KeV,注入劑量1×1014 at/cm2) | 標準注入時間 | 30 min ~ 3 h |
真空度 | ü離子源:≥ 2×10-6 mbar(2 x10-4 Pa); ü束流管:≥ 7×10-7 mbar(7x10-5 Pa); ü 靶室:≥ 7×10-7 mbar(7x10-5Pa); ü離子源真空系統(tǒng)初真空泵為化學干泵,高真空泵為渦輪分子泵;束流管及終端真空系統(tǒng)初真空泵為干泵,高真空泵為冷泵。 | 可注入選項 | N, C, O, Ar, H, He, F, Ge, Si... |
最大注入束流 | ü11B單價離子:≥ 600μA; ü 31P單價離子:≥ 1500μA; ü75As單價離子:≥ 1500μA。 (注入條件:6”晶圓,注入能量120KeV~200KeV)。 | 注入部件尺寸 | ≤ 400 mm×400 mm×200 mm |
離子源氣路系統(tǒng) | 包含5路氣體:BF3、PH3、AsH3、Ar及N2,所有氣路系統(tǒng)都集成在機器里面,能實時監(jiān)控離子源氣體消耗以及具備氣瓶終點探測技術。 | 輻射 | 在任意外部屏蔽點10 cm處< 0.6 μSv/h |
軟件功能 | 包括但不限于:權限管理、參數(shù)管理、手動控制、實時數(shù)據(jù)、數(shù)據(jù)記錄、報警管理等。軟件可根據(jù)需求免費更新升級。 | 注入劑量范圍 | 1E14 at/cm2 ~1E18 at/cm2 |
腔室氣壓 | < 5×10-6 mbar | ||
設備尺寸 | 1.6×2.15×2.3m(標準型);2.15×2.15×2.3m(加大型) | ||
輻射 | 在任意外部屏蔽點10 cm處< 0.6 μSv/h | ||
注入劑量范圍 | 1E14 at/cm2 ~1E18 at/cm2 | ||
離子輻射滿足國際相應標準,具有CE認證。 |